46ton 9m altura Europeu de cintura dupla guindaste elétrico de corda

Min.Order: 10
Product origin: Suzhou, Jiangsu, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ -1

Description
46ton 9m altura Europeu de cintura dupla guindaste elétrico de corda
 







Brima especializa-se na fabricação de guindaste de corrente elétrica BMG, guindaste de corda de arame do tipo Europa, guindaste de corrente elétrica BM, motor de engrenagens de guindaste, carro de extremidade, guindaste de corrente manual
Os produtos da marca Brima incluem:
* BMG corrente elétrica guindaste de 125kg a 1ton
* Europa tipo guindaste de corda de arame de 3.2ton a 80 ton
* BM corrente elétrica guindaste de 250 kg a 50ton
* motor de engrenagens do guindaste
* Carro de fim
* guindaste de corrente manual

Vantagens:
1. Design de altura reduzida, compacto, forte e longa vida útil, Poupe espaço.
2. Motor de elevação três em um: AMB Alemanha original importado. Rotor da coluna, baixo ruído.
3. Interruptor limitador: O modelo de limite do came opera a segurança.
4. Com protecção do limitador de carga.
5. Telecomando disponível.

Novas vantagens:
1. Motor de deslocação melhorado: Ruído mais baixo, mais eficiência
2. Melhor guider de cabos de aço: Melhorado para a engenharia de material plástico, mais leve, menos desgaste para cabos de aço



Capacidade (kg)

Altura de elevação  (m)

Modelo

m/min

KW

(m/min)

KW

FEM/ISO

FEM/ISO
H
(mm)
C
(mm)

B (mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2000 6 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3 MESES M6 2 M. M5 210 556 150-300
9 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3 MESES M6 2 M. M5 210 556 150-300
12 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3 MESES M6 2 M. M5 210 556 150-300
15 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3 MESES M6 2 M. M5 210 556 150-300
18 BMG-2.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3 MESES M6 2 M. M5 210 556 150-300
3200 6 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 210 556 150-300
9 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 210 556 150-300
12 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 210 556 150-300
15 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 210 556 150-300
18 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 210 556 150-300
5000 6 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 260 596 200-350
9 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 260 596 200-350
12 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 260 596 200-350
15 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 260 596 200-350
18 BMG-5.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2 M. M5 2 M. M5 260 596 200-350
6300 6 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1 M. M4 2 M. M5 260 596 200-350
9 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1 M. M4 2 M. M5 260 596 200-350
12 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1 M. M4 2 M. M5 260 596 200-350
15 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1 M. M4 2 M. M5 260 596 200-350
18 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1 M. M4 2 M. M5 260 596 200-350




 

 

Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top