Modelo | Capacidade | Min.H | Levantando.H | Ajustar.H | Max.H | N.W | Package | Medição | Qty/CTN | G.W | 20 Recipiente" |
(Ton) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Kg) | (Cm) | (Pcs) | (Kg) | (Pcs) | ||
STFL1A | 2 | 135 | 200 | / | 335 | 8.6 | A caixa de cores | 45.5x21x14,5 | 1 | 9.1 | 2100 |
STFL1B | 2 | 135 | 200 | / | 335 | 8.6 | Caixa de Descarga | 48x23.5x15.5 | 1 | 9.6 | 1900 |
STFL2A | 2 | 135 | 200 | / | 335 | 8.2 | A caixa de cores | 45.5x20x14,5 | 1 | 8.7 | 2100 |
STFL2B | 2 | 135 | 200 | / | 335 | 8.2 | Caixa de Descarga | 48x23.5x15.5 | 1 | 9.2 | 1900 |
STFL3A | 2 | 125 | 175 | / | 300 | 6.6 | A caixa de cores | 43x21x13.5 | 1 | 7.1 | 2500 |
STFL3B | 2 | 125 | 175 | / | 300 | 6.6 | Caixa de Descarga | 45x22.5x14,5 | 1 | 7.6 | 2300 |
STFL4A | 2 | 125 | 175 | / | 300 | 6.1 | A caixa de cores | 43x21x13.5 | 1 | 6.6 | 2500 |
STFL4B | 2 | 125 | 175 | / | 300 | 6.1 | Caixa de Descarga | 45x22.5x14,5 | 1 | 7.1 | 2300 |
STFL5A | 2 | 135 | 165 | / | 300 | 6 | A caixa de cores | 40.2x20.2x13.7 | 1 | 6.5 | 2500 |
STFL5B | 2 | 135 | 165 | / | 300 | 6 | Caixa de Descarga | 45x22.5x14,5 | 1 | 7 | 2300 |
STFL6A | 2 | 135 | 165 | / | 300 | 5.5 | A caixa de cores | 40.2x20.2x13.7 | 1 | 6 | 2500 |
STFL6B | 2 | 135 | 165 | / | 300 | 5.5 | Caixa de Descarga | 42x22x15 | 1 | 6.5 | 2300 |
Atenção:
1. O macaco deve estar colocado planas e sem inclinar antes de usar e parte inferior deve ser nivelado.
2. Durante a operação de levantamento do macaco e o macaco hidráulico com tonelagem adequadas devem ser selecionados: operação de sobrecarga não é permitido.
3. Ao usar o macaco hidráulico, tente levantar uma parte do peso antes e depois continuar a levantar o peso após o cuidado de verificar que o macaco hidráulico está normal.
4. Macaco hidráulico não pode ser usado como apoio permanente do equipamento. Se for necessário suporte para um longo período de tempo, a apoiar a parte deve ser adicionado sob o objeto pesado para garantir que o macaco hidráulico não está danificado.