Recursos:
Modelo NÃO. | VLK44/VLK84/VLK64/VLP43/VLP83/VLF45/VLF85/VLF65/VLH45/VLH85/VLF48/VLF88/VLF68/VLH48/VLH88 |
Pacote | |
NVR | 1x Suporte 16 CH 4K entrada e saída 8MP\5MP\3MP\2MP NVR |
Câmera | 4PCS/8PCS/16PCS x Câmera Bullet à prova d'água 4 pcs placa de luz dupla, visão noturna 20M |
Cabo | 8x Cabo Cate5 de 15m/ 8x Cabo Cate5 de 25m + 1 cabo de 1,5M |
Rato | 1x Rato USB 2.0 |
Disco Rígido | Não |
Adaptador | DC52V/4.62A |
Peso | 18KG/CONJUNTO |
Câmera | 4PCS/8PCS/16PCS x Câmera Bullet à prova d'água 4 pcs placa de luz dupla, visão noturna 20-30M |
Sensor de Imagem | 1/2.9" Sensor CMOS Full HD |
Resolução | 4MP/5MP/8MP |
Pixels Efetivos | 2560(H)*1440(V) |
Compressão | H.264/H.265 |
Sistema de TV | PAL/NTSC |
Tempo do Obturador Eletrônico | Auto: PAL 1/25-1/10000Seg; NTSC 1/30-1/10000Seg |
Illuminação Mínima | 0.01Lux |
Ruído S/N | >=52dB |
Saída de Vídeo | Rede |
Lente | |
Comprimento Focal | 3.6mm |
Controle de Foco | Fixo |
Tipo de Lente | Fixo |
Pixels | 4MP/5MP/8MP |
Visão Noturna | |
LED Infravermelho | 6 PCS |
Distância Infravermelha | 20M |
Rede | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocolo | TCP/IP,UDP,HTTP,HTTPS,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SMTP |
ONVIF | Suporte ONVIF 2.6 (Perfil S/T) |
POE | Sim, Suporte IEEE 802.3af |
Atraso de Vídeo | 0.5 S (Dentro da LAN) |
Fluxo Principal 1 | 5MP 2592*1904@20fps,4MP 2560*1440@20fps, 3MP 2048*1536@20fps, 1920*1080@25fps |
Sub Fluxo 1 | D1(720*576),VGA(640*480),Q720P(640*360),CIF(352*288),QVGA(320*240) |
Navegador IE | IE8-11 |
Smartphone | Smartphone, iPad, Android, Android Pad |
Recursos da Câmera | |
Dia/Noite | Cor/ P&B (IR-CUT) |
Configuração de Imagem | Saturação/Brilho/Contraste/Nitidez, Espelho, Equilíbrio de Branco, FLK (Controle de Flicker) |
Modo de Desembaçamento | Suporte |
ROI | Suporte para 4 áreas, pode definir vários níveis |
BLC | SIM |
Deteção de Humanos | Detectar ≤5 humanos ao mesmo tempo |
Área de Detecção | Suporte para área designada, tela cheia por padrão |
Modo de Disparo | Disparador de Vídeo |
WDR | D-WDR |
Deteção de Movimento | Suporte |
Máscara de Privacidade | 4 Áreas Retangulares |
Alarme de Oclusão | Suporte para 1 área |
Modo de Gravação | NVR |
Idioma | Inglês/Turco/Russo/Chinês Simplificado/Japonês/Coreano/Vietnamita/Francês/Farsi são opções (suporta no máximo 4 ao mesmo tempo) |
Geral | |
Invólucro | Metal, IP66 |
Temperatura de Operação | -20ºC ~ +60ºCRH95% Máx |
Temperatura de Armazenamento | -20ºC ~ +60ºCRH95% Máx |
Fonte de Alimentação | DC12V±10%, 1AN, POE |
Dimensão | φ66 x 176(L) mm |
Peso | 370g |
Modelo | |
Sistema | |
Processador Principal | SSR621Q |
Sistema Operacional | LINUX Embutido |
Vídeo | |
Entrada | Suporte para 16 Canais de Entrada IPC(8MP/D1+16 CH Visualização+4CH reprodução) |
Saída | 1 VGA, 1 HDMI |
Áudio | |
Saída | 1 Porta RCA (Linear, 1kΩ) |
Taxa de Bits de Áudio | 64kbps |
Padrão de Compressão de Áudio | G711u, G711a |
Alarme | |
Deteção de Humanos | 16CH |
Deteção de Movimento | 16 Canais, Zonas de MD: 396 (22 × 18) |
Eventos de Disparo | Gravação, Email, FTP, Captura de Tela |
Exibição | |
Saída HD1 | Resolução:4K (3840 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
VGA | Resolução:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
Divisão de Tela | 16 CHxD1/9CH D1/8CHxD1/4CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k |
Zoom Digital | SIM |
OSD | Título da Câmera, Hora, Gravação, Deteção de Movimento, Alarme de Evento |
Gravação | |
Compressão de Vídeo | H265+/H.265/H264 |
Resolução | 4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
Resolução de Gravação | 4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
Modo de Gravação | Gravação Manual/tempo fixo/alarme |
Reprodução e Backup | |
Reprodução Local Sincronizada | 1CH 4K/4CH 1080P(1920*1080) |
Capacidade de Decodificação | 4CH 1080P(1920x1080)@30fps |
Reprodução Remota Sincronizada | SIM |
Modo de Reprodução | Reprodução Regular, Reprodução de Eventos, Reprodução de Arquivos Externos |
Modo de Backup | Disco Rígido USB, memória |
Rede | |
Interface | 17 x RJ45 (Interface Ethernet Adaptativa 10M/100M) |
Largura de Banda de Entrada | 64MB |
Funções de Rede | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE |
Versão Onvif | Suporte ONVIF 2.6 (Perfil S/T) |
Navegador da Web | IE8-11 |
Software IMS | Suporte Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
Suporte em Nuvem (P2P) | Sim |
Smartphone | Smartphone, Android |
POE | 16CH, porta de rede 10/100Mbps, IEEE802.3af, 52W |
Armazenamento | |
Tipo de Interface | 1 Interface de Disco Rígido SATA |
Capacidade | Capacidade de até 10TB |
Geral | |
Idioma | Inglês/Turco/Russo/Japonês/Coreano/Persa/Vietnamita/Caractere Chinês Simplificado/Caractere Chinês Tradicional (aceitar personalizar o idioma) |
Interface USB | 2 Interfaces USB 2.0 |
RS485 | / |
Fonte de Alimentação | DC 52V/4.62A ≤10W (Sem Disco Rígido e POE) |
Ambiente de Trabalho | -10~55ºC/10~90% |
Dimensão (L × P × A) | 255(L)x210(W)x42(H)mm |
Peso | 1.6 KG (sem HDD) |