Серия | Модель № | Система | Компрессор кондиционера | Контроль | Давление хладагента | Тип климатической установки | Сертификат | Дисплей со светодиодной подсветкой | Общая емкость брутто(L/куб.футов) | Чистые емкости всего (L/куб.футов) | Холодильник (L/куб.футов) | Freeze (L/куб.футов) | вес нетто и брутто (кг) | Продукты размер (Вт*d*ч)мм | Размер упаковки (Вт*d*ч)мм | Напряжение питания | Частота | Загрузка qnty (ПК) CBU | Цвет |
680 серии | VRFG-680WEPG-C | Нет замерзания | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | T | В настоящее время работает над CB | Да | 680/24.03 | 680/24.03 | 450/15.9 | 230/8.13 | 150/138 | 990*736.5*1900 | 1075*825*2015 | 220-240 В | 50/60Гц | 28 | Со стеклом в полной мере кофе |
VRFG-680WEPG-S | Нет замерзания | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | T | В настоящее время работает над CB | Да | 680/24.03 | 680/24.03 | 450/15.9 | 230/8.13 | 150/138 | 990*736.5*1900 | 1075*825*2015 | 220-240 В | 50/60Гц | 28 | Со стеклом в полной мере silver | |
427 серии | VRFG-427WEP-S | Нет замерзания | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | T | CB | Да | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 112/101 | 762.5*705*1800 | 865*804*1919 | 220-240 В | 50/60Гц | 28 | Серебристый (VCM) Brush текстура |
VRFG-427WEP-GD | Нет замерзания | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | T | CB | Да | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 112/101 | 762.5*705*1800 | 865*804*1919 | 220-240 В | 50/60Гц | 28 | Золотой (VCM) Текстура щетки вращающегося пылесборника | |
VRFG-427WEPG-W | Нет замерзания | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | T | CB | Да | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 119/108 | 765*694*1800 | 865*804*1919 | 220-240 В | 50/60Гц | 28 | С помощью стекла полностью белого | |
VRFG-427WEPG-GD | Нет замерзания | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | T | CB | Да | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 119/108 | 765*694*1800 | 865*804*1919 | 220-240 В | 50/60Гц | 28 | Со стеклом в полной мере золотой | |
410 серии | VRFG-410PE-S | Оттаивание | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | В настоящее время является ST, мы работаем по T | \ | Да | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9,40 | 72/2.54 | 106/96 | 765*644.5*1813.5 | 865*765*1918.5 | 220-240 В | 50/60Гц | 39 | Серебристый (PCM) |
VRFG-410PE-GD | Оттаивание | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | В настоящее время является ST, мы работаем по T | \ | Да | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9,40 | 72/2.54 | 106/96 | 765*644.5*1813.5 | 865*765*1918.5 | 220-240 В | 50/60Гц | 39 | Голден (PCM) | |
VRFG-410EPG-W | Оттаивание | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | В настоящее время является ST, мы работаем по T | \ | Да | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9,40 | 72/2.54 | 112/102 | 765*644.5*1813.5 | 865*765*1918.5 | 220-240 В | 50/60Гц | 39 | С помощью стекла полностью белого | |
VRFG-410EPG-GD | Оттаивание | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | В настоящее время является ST, мы работаем по T | \ | Да | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9,40 | 72/2.54 | 112/102 | 765*644.5*1813.5 | 865*765*1918.5 | 220-240 В | 50/60Гц | 39 | Со стеклом в полной мере золотой | |
Серии 420 | VRFG-420WPG-GD | Нет замерзания | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | T | \ | Да | 420/14.84 | 420/14.84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702.5*775*1860 | 795*842*1979 | 220-240 В | 50/60Гц | 30 | Со стеклом в полной мере золотой |
VRFG-420WPG-C | Нет замерзания | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | T | \ | Да | 420/14.84 | 420/14.84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702.5*775*1860 | 795*842*1979 | 220-240 В | 50/60Гц | 30 | Со стеклом в полной мере кофе | |
VRFG-420WPG-S | Нет замерзания | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | T | \ | Да | 420/14.84 | 420/14.84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702.5*775*1860 | 795*842*1979 | 220-240 В | 50/60Гц | 30 | Со стеклом в полной мере silver | |
461 Серия | VRFG-461WPG-W | Нет замерзания | Интеллектуальная инвертор | Электронные | R600a | T | \ | Да | 461/16.29 | 461/16.29 | 305/10.78 | 67/2.37 | 141/133 | 766*746*1857 | 842*834*1977 | 220-240 В | 50/60Гц | 28 | С помощью стекла полностью белого |
В нашей компании на рынке бытовой техники в течение более чем 15 лет.
Мы всегда покрыты в проектировании и производстве высококачественных продуктов. Продукция с учета эффективности, наименьший уровень шума, экономия энергии, безопасности и полного уважения к окружающей среде.
Мы также стратегии сотрудничества с GREE, Haier, LG, ELECTROLUX, Samsung и так далее.
Мы продаем нашу продукцию более чем 100 страны как Франция,UK, России, Украины, Индии, Алжира, Объединенных Арабских продукты с наиболее профессиональное обслуживание.
И у нас есть много бытовой прибор, как кондиционер, вытяжной зонт,керамической плиткой и вводных курсов, стиральная машина, холодильник, морозильный ларь и так далее.
Мы являемся надежным поставщиком, хорошего качества и все требования являются наиболее важное значение для нас. Мы будем предоставлять вам конкурентные цены, лучшее обслуживание и непрерывное преимущества.