Пункт проверки | Стандартные | В результате |
Согласно спецификации | С помощью специального чеснока, без каких-либо особых запах | Проход |
Влажность | <6,5% | <6,4% |
Мышьяк(В) | <0,05 частей на миллион | 0.04стр/мин |
Отведение (в виде Pb) | <0,05 частей на миллион | 0,03 частей на миллион |
Диоксида серы | <30 стр./мин. | 21стр/мин |
Афлатоксин | 0частей | 0частей |
TPC | <1000000КФУ/g | <1000000КФУ/g |
Coliform | <100КФУ/g | Негативные |
Дрожжи | <100КФУ/g | <10КФУ/g |
Пресс-форм | <100КФУ/g | <10КФУ/g |
E-coli | Негативные | Негативные |
Salmonella | Негативные | Негативные |
Bacillus. | Негативные | Негативные |
Bacillus cereus | Негативные | Негативные |
Staphylococcus aureus | <10КФУ/g | 8 КФУ/g |
Clostridium perfringens | Негативные | Негативные |
Рад воспользоваться этой возможностью для того, чтобы изложить наши услуги для вас следующим образом: