Внутренний диаметр шланга (мм) | Наружный диаметр шланга (мм) | Рабочее давление (МПа) | Минимальное давление разрыва (МПа) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Вес (кг/м) | Серия разъемов | |
1/2"-1 | 13.0 | 20.7 | 18 | 72 | 80 | 0.419 | серия 31 |
5/8"-1 | 16.0 | 24.0 | 15 | 60 | 105 | 0.515 | серия 31 |
3/4"-1 | 19.0 | 28.0 | 14 | 56 | 120 | 0.661 | серия 31 |
1"-4 | 25.0 | 33.5 | 14 | 56 | 150 | 0.998 | серия 31 |
1 1/4"-4 | 32.0 | 43.0 | 14 | 56 | 190 | 1.395 | серия 31 |
1 1/2"-4 | 38.0 | 48.0 | 9 | 36 | 240 | 1.577 | серия 31 |
2"-4 | 51.0 | 62.5 | 8 | 32 | 500 | 2.341 | серия 31 |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ