Диаметр резьбы (мм) | Плотность (thread/см) | Проницаемость воздуха (M3/m2h) | |||||
Warp | Weft | Warp | Weft | ||||
3WB3616 | 0.25/0, 25 | 0, 22, 0.22/0.22/0.55/0.55 | 40-41 | 38-39 | 6500 | ||
3WB5620 | 0.15/0, 20 | 0, 15 0.15/0.15/0.25, 0.25 | 63-64 | 60-61 | 6000 | ||
3WB6020 | 0.30/0, 20 | 0, 13, 0.13/0.13/0.25, 0.25 | 69.5-70.5 | 71.5-72.5 | 5500 | ||
Примечание: Специальные технические характеристики могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями. |
Пункт | Тип | Диаметр (мм) | Численность (N/см) | Толщина (Мм) | Вес (Кг/м2) | Проницаемость воздуха (M3/m2h) | |
Спиральный провод | Провод распределительной оси | ||||||
1001 | Super контура | 0.9 | 1.1 | 2300 | 3.03 | 1.64 | 21000 |
1002 | Большой цикл | 0, 7 | 0.9 | 2000 | 2, 45 | 1.4 | 18000 |
1003 | Среднего цикла | 0, 7 | 0.9 | 2000 | 2, 45 | 1.31 | 16000 |
1006 | Петлю | 0, 5 | 0, 8 | 1800 | 1, 87 | 1, 87 | 15000 |
Примечание: Специальные технические характеристики могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями. |