الميزات:
عرض المحفوظات الحد الأقصى/الحد الأدنى/المتوسط
الإنذار المرتفع/المنخفض قابل للتكوين من قبل المستخدم
مؤشرات حالة إنذار الوقت الحقيقي والتاريخ
التقويم معتمد ويمكن للمستخدم تكوينه
تنبيه الصوت معتمد
شاشة LCD كبيرة مع إضاءة خلفية
مؤشرات مستوى الراحة
المواصفات:
| YEM-20 | YEM-40 | YEM-70 |
القناة | 1 نقطة حرارة (نقطة الندى مدعومة) 1 int. Humi. | 1 نقطة حرارة (نقطة الندى مدعومة) 1 int. Humi. 1 نقطة. CO2 | 1 نقطة حرارة (نقطة الندى مدعومة) 1 int. Humi. 1 int. ضغط الهواء |
جهاز الاستشعار | رقمي رقمي | رقمي رقمي الأشعة تحت الحمراء | رقمي رقمي رقمي |
وحدة القياس | درجة مئوية، درجة فهرنهايت %RH | درجة مئوية، درجة فهرنهايت % RH (ارتفاع صفحة في الدقيقة | درجة مئوية، درجة فهرنهايت %RH هيكتو باسكال |
نطاق القياس | -30~65ºC 0~100% رطوبة نسبية | -30~65ºC 0~100% رطوبة نسبية من 0 إلى 10000 بيم | -30~65ºC 0~100% رطوبة نسبية 300~1100 باسكال |
قياس الدقة | ±0.3ºC (-10~65ºC) ±0.5ºC (أخرى) ±3%(10~90% رطوبة نسبية) ±4%(أخرى) | ±0.3ºC (-10~65ºC) ±0.5ºC(أخرى) ±3%RH(10~90%%RH) ±4%(أخرى) ±3%±40ppm(400~2000PPM) فقط كمرجع (أخرى) | ±0.3ºC (-10~65ºC) ±0.5ºC(أخرى) ±3%RH(10~90%%) ±4%(أخرى) ±1هباسكال |
قياس الدقة | 0.1 درجة مئوية 0.1% رطوبة نسبية | 0.1 درجة مئوية 0.1% رطوبة نسبية 1 صفحة في الدقيقة | 0.1 درجة مئوية 0.1% رطوبة نسبية 0.2هيكتو باسكال |
ذاكرة تسجيل البيانات | 26624 قراءات | 22528 القراءات | 22528 القراءات |
وقت الاستجابة(T90) | 15 دقيقة 15 دقيقة | 15 دقيقة 15 دقيقة 3 دقائق | 15 دقيقة 15 دقيقة 5 ثوانٍ |
الفاصل الزمني لتحديث شاشة LCD | 5 ثوانٍ | 5 ثوانٍ | 5 ثوانٍ |
الفاصل الزمني للقياس | 5 ثوانٍ | 5 ثوانٍ (درجة الحرارة والرطوبة) من 5 إلى 30 م (CO2) | 5 ثوانٍ |
البطارية | بطارية AAA سعة 3 باوcs | بطارية AAA سعة 3 باوcs | بطارية AAA سعة 3 باوcs |
عمر البطارية | عام واحد (25 درجة مئوية) | 45 يومًا (25 درجة مئوية، فاصل زمني 15 دقيقة) | عام واحد (25 درجة مئوية) |
مصدر الطاقة |
| محول تيار متردد/تيار مستمر (100 إلى 240 فولت بتردد 50/60 هرتز وقدرة 5 فولت/2 أمبير) |
|
درجة حرارة التشغيل | -30~65ºC | -30~65 درجة مئوية(إذا كانت < 0 درجة مئوية أو > 50 درجة مئوية، فسيتوقف CO2) | -30~65ºC |
درجة حرارة التخزين | -30~65ºC | -30~65ºC | -30~65ºC |
الحجم/الوزن | 96×108×20 مم/116 جم | 96×108×20 مم/121 جم | 96X108X20 مم/117 جم |
مقاومة للماء | IP20 | IP20 | IP20 |
المعايير/الشهادات | RoHS CE | RoHS CE | RoHS CE |
الواجهة | USB ميكرو | USB ميكرو | USB ميكرو |
1) تصنيع تصنيع المعدات الأصلية
2. خدمة ODM
3) الطلب الصغير / التسليم الفوري
4. سنرد عليك على استفسارك في غضون 24 ساعة.