نوع الوحدة | TSM-DE09 390W | TSM-DE09 395W | TSM-DE09 400W | TSM-de 405W | |
الخرج المقدّر (PMP/WP) | 390 واط | 395 واط | 400 واط | 405 واط | |
تيار دائرة قصر (ISC) | 12.14A | 12.21 أ | 12.28 أ | 12.34 أ | |
فولتية الدائرة المفتوحة (VOC) | 40.8 فولت | 41.0 فولت | 41.2 فولت | 41.4 فولت | |
الحد الأقصى للتيار الكهربائي (Impp) | 11.54A | 11.62أ | 11.70A | 11.77A | |
الحد الأقصى لفولطية الطاقة (Vmpp) | 33.8 فولت | 34.0 فولت | 34,2 فولت | 34,4 فولت | |
كفاءة الوحدة(%) | 20.3% | 20.5% | 20.8% | 21.1% | |
التفاوت في استهلاك الطاقة (واط) | 0~+5 واط | ||||
حالة الاختبار القياسي (STC) | نصف قطر 1000 واط/م2، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية، AM1.5 |
نوع الوحدة | TSM-DE09 390W | T SM-DE09 390W | TSM-DE09 390W | TSM-DE09 390W | |
الخرج المقدّر (PMP/WP) | 295 واط | 298 واط | 302 واط | 306 واط | |
تيار دائرة قصر (ISC) | 9.78 أمبير | 9.84 أمبير | 9.90A | 9.95 أمبير | |
فولتية الدائرة المفتوحة (VOC) | 38.4V | 38.6V | 38,8 فولت | 38.9 فولت | |
الحد الأقصى للتيار الكهربائي (Impp) | 9.26 أمبير | 9.32 أمبير | 9.38 أمبير | 9.41A | |
الحد الأقصى لفولطية الطاقة (Vmpp) | 31,8 فولت | 32.0 فولت | 32,2 فولت | 32,5 فولت | |
درجة حرارة تشغيل الوحدة الاسمية (NOCT) | نصف قطر 800 واط/م2، درجة الحرارة المحيطة 20 درجة مئوية، AM1.5، سرعة الرياح 1 م/ |
1. ما هي شروط وأحكام الدفع ؟
T/T ، L/C على مرمى البصر تحت وحدة المفتاح الذكي، CIF، CFR، DDU ، إلخ
2. لماذا نختار الطاقة الشمسية PNG ؟
إذا كنت تريد أرخص ، آسف أننا لا نقدم أي إمدادات.
إذا كنت تريد جودة موثوقة ونتطلع إلى شراكة طويلة الأجل، فنحن أفضل مورد لك !
لدينا الكثير من العملاء الأوفياء الذين كانوا شركاءنا لسنوات عديدة ، بفضل المنتجات عالية الجودة والخدمة المتكاملة.
3. ما هي ميزتك الأساسية ؟
OEM و ODM. بسعة سنوية 1.2 جيجاواط. نحن نقوم بتصنيع المعدات الأصلية (OEM) للعلامات التجارية وعملاء المستوى 1 العالمي . إذا كنت تنوي بناء علاماتك التجارية الخاصة في الأسواق المحلية، فنحن الخيار الأفضل لك!
4. أي بلد تم تصديرك إليه؟
أوروبا - إسبانيا، إيطاليا، بولندا، ألمانيا، هولندا , أوكرانيا ، إلخ.
آسيا- الصين ، فيتنام، تايلاند، إندونيسيا، كمبوديا، ميانمار ، الهند ، إلخ
أمريكا الجنوبية - الأرجنتين ، إكوادور ، البرازيل ، الخ