العنصر | من الدرجة 320+ |
بيانات جهاز الكشف | |
النوع | QWIP المبرّد |
دقة الأشعة تحت الحمراء | 320X256 |
درجة البكسل | 30 ميكرومتر |
النطاق الطيفي | 10.3~10.7 ميكرومتر |
NETD/Sensitivity (الحساسية/الحساسية | 25 مليون كلفن |
حساسية الغاز | ≤0.001 مل/ثانية |
العدسة | |
مجال الرؤية/المسافة البؤرية | 10°×7.5°/55 مم |
أدنى مسافة للتصوير | 1 مليون |
IFCOV | 0.55 مللي راد |
التركيز | يدوي |
العدسة (اختياري) | 24°×19.2°/23 مم(اختياري) |
أداء الصورة | |
Display (شاشة العرض | شاشة LCD ملونة مقاس 5 بوصات |
كاميرا إضاءة مرئية مدمجة | CMOS بدقة 5 ميجابكسل، تركيز بؤري تلقائي، مصباح تعبئة LED واحد |
التردد | 50 هرتز/60 هرتز |
الزوم الرقمي | 1×~10× متواصل |
لوحات الألوان | 12 لوح ألوان (بما في ذلك الحديد، قوس قزح، أبيض ساخن وأسود ساخن، إلخ) |
التباين/السطوع | تلقائي/يدوي |
القياس | |
نطاق درجة الحرارة | -40 درجة مئوية~+50 درجة مئوية؛ +0ºC~+250ºC؛ +200 درجة مئوية~+500 درجة مئوية |
Spotmeter | 10 مواضع قابلة للحركة في الوقت الحقيقي، 5 مناطق قابلة للحركة (الحد الأقصى/الحد الأدنى لالتقاط درجة الحرارة، قياس درجة حرارة الخط المتحرك)، قياس درجة حرارة الخط المتحرك، تحليل حراري، قياس فرق درجة الحرارة، إنذار درجة الحرارة (الصوت، اللون) |
دقة درجة الحرارة | نطاق درجة الحرارة (0~100 درجة مئوية)±1 درجة مئوية أو >+100 درجة مئوية الدقة ±2% |
تصحيح القياس | تلقائي/يدوي |
تصحيح الانبعاث | قابل للضبط من 0.01 إلى 1.0 أو محدد من قائمة المواد |
تصحيح درجة حرارة الخلفية | تلقائي |
تصحيح التساهل الجوي | تلقائي |
وظيفة الضبط | التاريخ/الوقت، وحدة درجة الحرارة ºC/ºF/K، اللغة |
GPS | الدعم |
تخزين الصور | |
بطاقة التخزين | 128 جيجا |
وضع التخزين | تخزين صورة إطار الإشارة أو فيديو ديناميكي تلقائي/يدوي |
تنسيق صورة الأشعة تحت الحمراء | صورة بيانات قياس 14 بت بتنسيق JPEG مضمّنة |
تنسيق الصورة المرئي الفاتح | إطار واحد، JPEG |
تخزين الفيديو | فيديو عالي الوضوح مخزّن في بطاقة SD (تنسيق MPEG4/H.264)، وقت تسجيل يصل إلى ساعة واحدة لكل فيديو |
التعليق الصوتي | سجل صوتي بمعدل 60 ثانية، مخزّن مع كل صورة |
تخزين الصور بشكل دوري | من 10 إلى 24 ساعة |
نقطة الليزر | |
الدرجة/النوع | الفئة 2 |
طاقة الليزر | 1 مللي واط |
طول موجة الليزر | أحمر 635 نانومتر |
الواجهات | |
الطاقة | نعم |
فتحة بطاقة SD | نعم |
إخراج الفيديو | HDMI |
واجهة الاتصال | WiFi، Bluetooth، USB |
إخراج الصوت | نعم |
حامل ثلاثي القوائم | 1/4"_20 |
نظام الطاقة | |
نوع البطارية | بطارية أيون الليثيوم القابلة للشحن |
وقت تشغيل البطارية | 3H |
إمداد التيار المستمر | التيار المستمر: 14 فولت |
نظام الشحن | شحن ذكي أو شحن محول طاقة DC14V 3A |
توفير الطاقة | نعم |
معلمات البيئة | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | 15 درجة مئوية~+40 درجة مئوية |
نطاق درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية~+60 درجة مئوية |
الرطوبة | ≤95% (غير كثيف) |
EMC | EN61000-6-4&EN61000-6-2، تصنيف FCC47CFR Part15، EN61000-4-8، L5 |
الاهتزاز | 2G (IEC60068-2-6) |
الصدمة | 25 جم (IEC60068-2-29) |
التغليف | IP54(IEC60529) |
البيانات المادية | |
الحجم (الطول×العرض×الارتفاع) | 262 مم (الطول)×174 مم (العرض)×154 مم (الارتفاع) |
الوزن | ≤2.8 كجم (مع عدسة وبطارية قياسيتين) |
اكتشاف الغاز | سادس فلوريد الكبريت، الأمونيا، كلوريد الأسيتيل، حمض الأسيتيك، بروميد الأليل، أليل فلوريد، كلوريد الأيل، بروميد الميثيل، ثاني أكسيد الكلور، إيثيل سياناكريليت، إيثيلين، وفوران، وهيدرازين، وميثيل سيلان، وكيتون ميثيل إيثيل، ميثيل كيتينيه، أكورلين، بروبيلين، رباعي هيدروفورين، ثلاثي كلوروثين، uranyl fluoride، فينيل كلوريد، اكريلونيتريل، فينيل الأثير |
التغليف | |
قياسي | كاميرا حرارية، بطاريتان ليثيوم قابلتان لإعادة الشحن، شاحن بطارية، محول، محول طاقة السيارة، بطاقة SD، قارئ بطاقة SD، قرص U، بطاقة الضمان، شهادة، سماعة رأس، حقيبة حمل، كبل فيديو، يدوي |
ضمان الجودة | |
IS09001 | نعم |