العنصر | المواصفات |
مافع | مسحوق أبيض ثابت |
اللزوجة | 3~70 |
الرقم الهيدروجيني (p | 4.5~6.5 |
فقد أثناء التجفيف | ≤5.0 |
بقايا حارقة | ≤0.5 |
قيمة الحمض | ≤3.0% |
درجة إدمان الكحول | 85~89 |
معدن ثقيل | ≤10 صفحات في الدقيقة |
درجة اللزوجة منخفضة | |
العنصر | المواصفات |
مافع | مسحوق أبيض ثابت |
اللزوجة | 4.0~7.0 |
الرقم الهيدروجيني (p | 5~8 |
متوسط الوزن الجزيئي | 16000-20000 |
فقد أثناء التجفيف | ≤5.0 |
بقايا حارقة | ≤2.0 |
الشوائب غير القابلة للذوبان في الماء | ≤0.1% |
درجة التحلل المائي | + |
الشوائب العضوية المتطايرة | + |
النقاء | 85.0%~115.0% |
اللزوجة المتوسطة | |
العنصر | المواصفات |
مافع | مسحوق أبيض ثابت |
اللزوجة | 21.0~33.0 |
الرقم الهيدروجيني (p | 5~8 |
متوسط الوزن الجزيئي | 110000-130000 |
فقد أثناء التجفيف | ≤5.0 |
بقايا حارقة | ≤2.0 |
الشوائب غير القابلة للذوبان في الماء | ≤0.1% |
درجة التحلل المائي | + |
الشوائب العضوية المتطايرة | + |
النقاء | 85.0%~115.0% |
درجة اللزوجة مرتفعة | |
العنصر | المواصفات |
مافع | مسحوق أبيض ثابت |
اللزوجة | 40.0~65.0 |
الرقم الهيدروجيني (p | 5~8 |
متوسط الوزن الجزيئي | 180000~200000 |
فقد أثناء التجفيف | ≤5.0 |
بقايا حارقة | ≤2.0 |
الشوائب غير القابلة للذوبان في الماء | ≤0.1% |
درجة التحلل المائي | + |
الشوائب العضوية المتطايرة | + |
النقاء | 85.0%~115.0% |