السعة | 1 لتر | 2 لتر | 3 لترات | 4L (الدفع الرباعي | 6 لترات | 9 لترات | 12 لترًا |
الرمز | SSF-01 | SSF-02 | SSF-03 | SSF-04 | SSF-06 | SSF-09 | SSF-012 |
خارج القطر (مم) | القطر 85 | القطر 110 | القطر 130 | القطر 140 | القطر 160 | القطر 180 | القطر 180 |
طول الأسطوانة (مم) | 270 | 302 | 346 | 410 | 450 | 485 | 621 |
وزن الأسطوانة (كجم) | 0.66 | 1.17 | 1.69 | 2.1 | 2.95 | 3.6 | 4.4 |
مستوى الصوت (L) | 1.29 | 2.4 | 3.9 | 5.4 | 7.8 | 10.5 | 13.38 |
الوزن الكامل (كجم) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
نطاق درجة الحرارة | 0+60 درجة مئوية | 0+60 درجة مئوية | 0+60 درجة مئوية | 0+60 درجة مئوية | 0+60 درجة مئوية | 0+60 درجة مئوية | 0+60 درجة مئوية |
ضغط العمل (بار) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ضغط الاختبار (بار) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
الحد الأدنى لسمك الجدار | 0.78 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 1.3 | 1.3 |
المادة | SUS304 / SS316 / SUS304 1/2H | ||||||
معدل الحريق | 5A 21B C | 8A 34 BC | 13A 70B C | 13A 89B C | 27A 144B C | 34A 183B C | 43A 233B C |
التغليف والتسليم