RE531 | قطر الزر x (مم) | زاوية الزر | حفر الشطف | غطاء Dia الوزن | رقم الجزء | |||
مم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | مم | كجم | |||
86 | 3 3/8 | 6 × 12 مم | 5 × 12 مم | 35 | 2 | 84 | 4.2 | RE531-86 |
89 | 3 1/2 | 8 × 12 مم | 5 × 12 مم | 35 | 2 | 87 | 4.3 | RE531-89 |
95 | 3 3/4 | 8 × 12 مم | 6 × 12 مم | 35 | 2 | 93 | 4.6 | RE531-95 |
102 | 4 | 8 × 12 مم | 6 × 12 مم | 35 | 2 | 100 | 4.9 | RE531-102 |
RC45 | قطر الزر x (مم) | زاوية الزر | حفر الشطف | غطاء Dia | رقم الجزء | |||
مم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | مم | كجم | |||
133 | 5 1/4 | 8 × 16 مم | 6×14+4×13 مم | 35 | 2 | 95.5 | 15.1 | RC45-133 |
136 | 5 3/8 | 8 × 16 مم | 6×16+3×14 مم | 35 | 2 | 95.5 | 15.1 | RC45-136 |
140 | 5 1/2 | 8 × 16 مم | 6×16+3×14 مم | 35 | 2 | 95.5 | 15.5 | RC45-145 |
RE004 | قطر الزر x (مم) | زاوية الزر | حفر الشطف | غطاء Dia | رقم الجزء | |||
مم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | مم | كجم | |||
114 | 4 1/2 | 8 × 14 مم | 8 × 13 مم | 35 | 2 | 112 | 11.8 | RE004-114 |
118 | 4 5/8 | 8 × 14 مم | 8 × 13 مم | 35 | 2 | 116 | 12 | RE004-118 |
121 | 4 3/4 | 8 × 14 مم | 8 × 13 مم | 35 | 2 | 119 | 12.4 | RE004-121 |
127 | 5 | 8 × 14 مم | 8 × 13 مم | 35 | 2 | 125 | 12.8 | RE004-127 |
RE542 | قطر الزر x (مم) | زاوية الزر | حفر الشطف | غطاء Dia | رقم الجزء | |||
مم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | مم | كجم | |||
121 | 4 3/4 | 8 × 14 مم | 8 × 13 مم | 35 | 2 | 119 | 10.7 | RE542-121 |
124 | 4 7/8 | 8 × 14 مم | 8 × 13 مم | 35 | 2 | 122 | 10.9 | RE542-124 |
127 | 5 | 8 × 14 مم | 8 × 14 مم | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RE542-127 |
130 | 1/8 5 | 8 × 16 مم | 8 × 14 مم | 35 | 2 | 128 | 11.5 | RE542-130 |
RE543 | قطر الزر x (مم) | زاوية الزر | حفر الشطف | غطاء Dia | رقم الجزء | |||
مم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | مم | كجم | |||
124 | 4 7/8 | 8 × 14 مم | 8 × 13 مم | 35 | 2 | 122 | 11 | RE543-124 |
127 | 5 | 8 × 14 مم | 8 × 14 مم | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RE543-127 |
130 | 1/8 5 | 8 × 16 مم | 8 × 14 مم | 35 | 2 | 128 | 11.4 | RE543-130 |
133 | 5 1/4 | 8 × 16 مم | 9 × 14 مم | 35 | 2 | 131 | 11.7 | RE543-133 |
545 | قطر الزر x (مم) | زاوية الزر | حفر الشطف | غطاء Dia | رقم الجزء | |||
مم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | مم | كجم | |||
124 | 4 7/8 | 8 × 14 مم | 8 × 13 مم | 35 | 2 | 122 | 11 | 545-124 |
127 | 5 | 8 × 14 مم | 8 × 14 مم | 35 | 2 | 125 | 11.2 | 545-127 |
133 | 5 1/4 | 8 × 16 مم | 9 × 14 مم | 35 | 2 | 131 | 11.7 | 545-133 |
136 | 5 3/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 134 | 12 | 545-136 |
PR40 | قطر الزر x (مم) | زاوية الزر | حفر الشطف | غطاء Dia | رقم البند | |||
مم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | مم | كجم | |||
124 | 4 7/8 | 8 × 14 مم | 8 × 13 مم | 35 | 2 | 122 | 14.5 | PR40-124 |
127 | 5 | 8 × 14 مم | 8 × 14 مم | 35 | 2 | 125 | 14.7 | PR40-127 |
130 | 1/8 5 | 8 × 16 مم | 8 × 14 مم | 35 | 2 | 128 | 14.9 | PR40-130 |
133 | 5 1/4 | 8 × 16 مم | 6×14+3×14 | 35 | 2 | 131 | 15 | PR40-133 |
138 | 5 4/9 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | PR40-138 |
140 | 5 1/2 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 138 | 16 | PR40-140 |
PR52/52R | قطر الزر x (مم) | زاوية الزر | حفر الشطف | غطاء Dia | رقم الجزء | |||
مم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | مم | كجم | |||
133 | 5 1/4 | 8 × 16 مم | 6×14+3×14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | PR52-133 |
136 | 5 3/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | PR52-136 |
140 | 5 1/2 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | PR52-140 |
143 | 5 5/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | PR52-143 |
RE547 | قطر الزر x (مم) | زاوية الزر | حفر الشطف | غطاء Dia | رقم البند | |||
مم | بوصة | زر المقياس | الزر الأمامي | مم | كجم | |||
136 | 5 3/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | RE547-136 |
140 | 5 1/2 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | RE547-140 |
143 | 5 5/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | RE547-143 |
146 | 5 3/4 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 144 | 15 | RE547-146 |
PR54/54R | قطر الزر x (مم) | زاوية الزر | حفر الشطف | غطاء Dia | رقم البند | |||
مم | بوصة | أزرار المقاييس | الأزرار الأمامية | مم | كجم | |||
136 | 5 3/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 134 | 19 | PR54-136 |
140 | 5 1/2 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | PR54-140 |
143 | 5 5/8 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | PR54-143 |
146 | 5 3/4 | 8 × 16 مم | 6x16+3×14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | PR54-146 |
السؤال المتداولة:
1.هل أنت شركة مصنعة أم شركة تجارية؟ |
نحن مصنعين لمعدات حفر الصخور والأدوات الهوائية في الصين. |
كم عدد العمال في مصنعك؟وما هو مقياس شركتك؟ |
لدينا أكثر من 100 موظف، بما في ذلك عمال المصانع، وعمال المبيعات، وQC، وR&D، وفريق الإدارة. |
أين شركتك؟ |
نحن نقع فى مدينة شانجشا، إقليم هونان، ساعة ونصف بالسيارة من أقرب مطار هيوانجوا الدولى، ساعتين ونصف بالتعبير بمركز CHR من محطة جوانجزو نان إلى مدينة شانجشا. |
4.لماذا تختار تدريب CJG؟ |
1)لدينا أكثر من 17 عاما من البحث والتطوير والتصنيع وتصدير معدات عالية الجودة للحفر في الصخور وأدوات ما قبل الهزلية إلى السوق العالمية. |
2)متوافقة مع الجودة العالية . |
3)سعر لا يضاهى |
4)خدمة ممتازة. |
5.أي منفذ تقوم بشحنه؟ |
عادة ما نقوم بشحن الحاوية من ميناء شنغهاي. كما يتوفر ميناء كوانغ تشو. |
6.هل يمكنك قبول OEM و ODM؟ |
نعم، كلاهما مقبول. |
ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب؟ |
إن القيمة التي نقدّمها هي مجموعة كاملة أو مجموعة واحدة، وقد يعتمد السعر على كمية الطلب. |
ما مدة الدفع؟ |
يمكننا قبول T/T وL/C في المستقبل وWest union وبالنقد. |
9.كيف يتعلق وقت التسليم؟ |
يعتمد كل شيء، بشكل عام يستغرق حوالي شهر واحد في كل من ذروة موسم وآخر. |
10.هل يمكننا أن نقوم بتعيين جدول زمني مع شركتك؟ |
بالتأكيد. أنت الأكثر ترحيباً. يرجى إعلامنا بموعد وصولك في أي مكان في الصين والإجراء الأولي مقدمًا. يمكننا حجز الفندق، وتقديم خدمة النقل من مطار شانجشا هوانغهوا أو محطة CHR Express عند وصولك وبعد التعيين. كن ضيفنا في ذلك! |
Weclome عملاؤنا الأكثر إعزازاً لزيارة مصنعنا واختيار نطاقات منتجاتنا الرائعة!