وصف المنتج | |||
ملح Kintan® PDV (درجة الطعام)(FG-500) | |||
التعرض للمواد الكيميائية | |||
المكون | الوحدة | المحتوى | أسلوب الاختبار |
كلوريد الصوديوم (NaCl) | %* | ≥ 99.8 | GB/T 13025.5 |
الرطوبة | % | ≤ 0.10 | GB/T 13025.3 |
الماء غير قابل للذوبان | % | ≤ 0.05 | GB/T 13025.4 |
الكالسيوم (Ca) الماغنسيوم (mg) | ملغ/كجم | ≤ 20.0 | GB/T 13025.6 |
السلفات (S042-) | ملغ/كجم | ≤ 500 | GB/T 13025.8 |
*على أساس جاف | |||
هدف الصرف الصحي | |||
المكون | المحتوى | أسلوب الاختبار | |
مؤشر حسي | أبيض، لا جسم غريب واضح | GB/T 23880 | |
التبييض | ≥ 80 | GB/T 13025.2 | |
النظافة | |||
المكون | الوحدة | المحتوى | أسلوب الاختبار |
ب | ملغ/كجم | ≤1.0 | GB 5009.12 |
ك | ملغ/كجم | ≤0.5 | GB 5009.11 |
زئبقي | ملغ/كجم | ≤0.1 | GB 5009.17 |
القرص المضغوط | ملغ/كجم | ≤0.5 | GB 5009.15 |
المواد المضافة | |||
المكون | الوحدة | المحتوى | أسلوب الاختبار |
وكيل التخرير (E536) | ملغ/كجم | ≤ 10 | GB/T 13025.10 |
كـ [fe(CN)6 ]4- | أو قابل للتخصيص | ||
اليود (I) | ملغ/كجم | قابل للتخصيص | GB/T 13025.7 |
حجم الحبوب | |||
0.15 مم-0.85 مم | % | ≥ 90.0 | GB/T 13025.1 |
قد تحدث اختلافات في توزيع حجم الجسيمات في عينات منفصلة بسبب النقل والتخزين | |||
وحدات التسليم | رقم CAS | ||
25 كجم/50 كجم/1000 كجم/1200 كجم | 7647-14-5 | ||
منصة بلاستيكية/منصة خشبية/منصة ورقية | |||
التفاف الانكماشي |