معلومات | |
المستوى: | سيارة متوسطة الحجم |
وقت السوق: | 2022.09 |
شكل الجسم: | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بخمسة أبواب و5 مقاعد |
الطول×العرض×الارتفاع(مم): | 4746×1891×1683 |
قاعدة العجلات (مم): | 2864 |
نوع الطاقة: | كهربائي نقي |
أقصى طاقة للسيارة (CW): | 210 |
أقصى عزم دوران للسيارة 0 م): | 400 |
السرعة القصوى الرسمية 0 م/س): | 180 |
التسارع الرسمي 0-100: | 6.8 |
وقت الشحن السريع (بالساعات): | 0.75 |
وقت الشحن البطيء (بالساعات): | 7.5 |
نطاق التحكم الكهربائي النقي في MIIT (م): | 550 |
دورة الصيانة: | --- |
سياسة الضمان: | السيارة 3 أعوام/100000 كم |
الجسم | |
الطول (مم): | 4746 |
العرض (مم): | 1891 |
الارتفاع (مم): | 1683 |
قاعدة العجلات (مم): | 2864 |
عدد الأبواب (PCS): | 5 |
عدد المقاعد (القطع): | 5 |
حجم صندوق الأمتعة C): | 510-1560 |
وزن السيارة فارغة (كجم): | 2190 |
الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم): | 179 |
زاوية الاقتراب (°): | 24 |
زاوية المغادرة (°): | 21 |
المحرك الكهربائي | |
نطاق التحكم الكهربائي النقي في MIIT (م): | 500 |
نوع المحرك: | الإثارة/المزامنة |
إجمالي طاقة المحرك (): | 210 |
إجمالي عزم المحرك ( م): | 400 |
عدد المحركات: | 1 |
تخطيط المحرك: | خلفي |
الحد الأقصى لطاقة المحرك الخلفي (): | 210 |
أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (نيوتن متر): | 400 |
نوع البطارية: | بطارية ليثيوم مرتّرة |
سعة البطارية (الجانب الأيمن): | 80 |
استهلاك الطاقة لكل 100 كم (RH/1001m): | 16.7 |
ضمان حزمة البطارية: | 8 أعوام/160000 كم |
الشحن وخدمة العملاء: | كومة شحن مخصصة + كومة شحن عامة |
طريقة الشحن: | شحن سريع + شحن بطيء |
وقت الشحن السريع (بالساعات): | 0.75 |
وقت الشحن البطيء (بالساعات): | 7.5 |
سعة الشحن السريع (%): | 80 |
صندوق التروس | |
عدد التروس: | 1 |
نوع صندوق التروس: | السيارة الكهربائية بسرعة واحدة |
توجيه الشاسيه | |
وضع القيادة: | الدفع الخلفي |
نوع علبة نقل التروس (الدفع الرباعي): | - |
هيكل الجسم: | هيكل المحمل |
مساعدة التوجيه: | المساعدة الكهربائية |
نسبة التوجيه المتغيرة: | - |
نظام التوجيه النشط المتكامل (يمكن توجيه العجلات الخلفية): | - |
نوع التعليق الأمامي: | المحور الأمامي لقائم التخميد للنابض الوصلة الكروية المزدوجة |
نوع التعليق الخلفي: | تعليق مستقل متعدد الروابط |
التعليق القابل للضبط: | - |
التعليق الهوائي: | - |
تعليق الحث الكهرومغناطيسي: | - |
الهيكل التفاضلي المركزي: | - |
وظيفة القفل التفاضلي المركزي: | - |
القفل التفاضلي محدود الانزلاق / القفل التفاضلي: | - |
نظام الحث على الخوض في المياه: | - |
فرملة العجلات | |
نوع الفرامل الأمامية: | قرص جيد التهوية |
نوع الفرامل الخلفية: | القرص |
نوع فرملة الانتظار: | مكبح اليد الإلكتروني |
مواصفات الإطار الأمامي: | 245/50 R19 |
مواصفات الإطار الخلفي: | 245/50 R19 |
مادة العجلة: | سبيكة من الألومنيوم |
مواصفات الإطار الاحتياطي: | لا يوجد |