النقش الرقم | الحجم | العلاقات العامة | مؤشر التحميل | السرعة التصنيف | حافة الإطار | القطر الخارجي (مم) | مفتاح (مم) | أقصى حمل | الحد الأقصى | |
الضغط | ||||||||||
س | د | |||||||||
كجم | كجم | كيلو باسكال | ||||||||
نعم 6 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | ك | 8.25 | 1065 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
نعم 6 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | ك | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
نعم 6 | 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | ك | 8.25 | 1056 | 283 | 3075 | 2800 | 830 |
نعم 6 | 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | ك | 9 | 1020 | 298 | 3000 | 2725 | 830 |
نعم، 4 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | ك | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
نعم، 4 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | ك | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
نعم، 4 | 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | ج. | 6 | 767 | 211 | 2180 | 2060 | 850 |
نعم، 4 | 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | م | 6.75 | 811 | 226 | 1800 | 1700 | 760 |
نعم، 4 | 235/75R17.5 | 16 | 143/141 | ج. | 6.75 | 797 | 233 | 2725 | 2575 | 875 |
نعم، 4 | 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | ج. | 7.5 | 839 | 248 | 2180 | 2060 | 830 |
نعم، 4 | 265/70R19.5 | 16 | 143/141 | ج. | 7.5 | 867 | 262 | 2725 | 2575 | 850 |
نعم، 4 | 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | ك | 8.25 | 1050 | 283 | 3075 | 2800 | 830 |
نعم، 4 | 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | ك | 9 | 1014 | 298 | 3000 | 2725 | 830 |
نعم 3 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | ك | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
نعم 3 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | ك | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
نعم 3 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | ك | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
نعم 3 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | ك | 8.5 | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
نعم 2 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | ك | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
نعم 2 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | ك | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
نعم 2 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | ك | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
نعم 2 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | ك | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
نعم 1 | 6.50R16 | 12 | 110/105 | ك | 4.5 | 755 | 182 | 1060 | 925 | 670 |
نعم 1 | 7.00R16 | 14 | 118/114 | L | 5.50 فهرنهايت | 778 | 202 | 1500 | 1320 | 770 |
نعم 1 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | ك | 6.00G | 802 | 210 | 1500 | 1320 | 770 |
نعم 1 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | ك | 6.50H | 860 | 230 | 1800 | 1600 | 770 |
نعم 1 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | ك | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 2300 | 930 |
نعم 1 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | ك | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
نعم 1 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | ك | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
نعم 1 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | ك | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
نعم 1 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | ك | 8.5 | 1125 | 312 | 4000 | 3650 | 900 |
نعم 1 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | ك | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
نعم 1 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | ك | 8.25 | 1050 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
نعم 1 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | ك | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
نعم 1 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
نعم 1 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 850 |
نعم 1 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | م | 9 | 1042 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
نعم 1 | 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9 | 1076 | 312 | 4125 | 3650 | 860 |
YT919 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 814 | 216 | 1500 | 1320 | 770 |
YT919 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | ك | 6.50H | 861 | 235 | 1800 | 1600 | 770 |
YT919 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | ك | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 2300 | 930 |
YT919 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | ك | 7 | 1030 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YT919 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | ك | 7.5 | 1056 | 276 | 3250 | 3000 | 930 |
YT919 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | ك | 8 | 1095 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT919 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | و | 8.5 | 1136 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
YT909 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | و | 8.5 | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
YT909 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | و | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
YT909 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | و | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
YT909 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | و | 9 | 1096 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
YT909 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | و | 9 | 1044 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
YT908 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | ك | 7 | 1030 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YT908 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | ك | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
YT908 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | ك | 8 | 1096 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT908 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | ك | 8.5 | 1136 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
YT907 | 7.00R16 | 14 | 118/114 | ك | 5.50 فهرنهايت | 778 | 202 | 1500 | 1320 | 770 |
YT907 | 7.50R16 | 14 | 122/118 | ك | 6.00G | 802 | 210 | 1500 | 1320 | 770 |
YT907 | 8.25R16 | 16 | 128/124 | ك | 6.50H | 860 | 230 | 1800 | 1600 | 770 |
YT907 | 8.25R20 | 16 | 139/137 | ك | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 2300 | 930 |
YT907 | 9.00R20 | 16 | 144/142 | ك | 7 00 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
YT907 | 10.00R20 | 18 | 149/146 | ك | 7 50 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
YT907 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | ك | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT907 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | ك | 8.5 | 1125 | 316 | 4000 | 3650 | 900 |
YT907 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | ك | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
YT906 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | د | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT906 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | د | 8.5 | 1125 | 316 | 4000 | 3650 | 900 |
YT903 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | ك | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT903 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 850 |
YT903 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | و | 9 | 1044 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
YT903 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1076 | 312 | 4125 | 3650 | 860 |
YT902 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | ك | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
YT902 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | ك | 8.5 | 1125 | 316 | 4000 | 3650 | 900 |
DH707 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | ك | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
DH703 | 11.00R20 | 18 | 152/149 | ك | 8 | 1082 | 286 | 3550 | 3250 | 930 |
DH703 | 12.00R20 | 20 | 156/153 | ك | 8.5 | 1122 | 313 | 4000 | 3650 | 900 |
DH703 | 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 850 |
DH701 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | ك | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
DH218 | 12.00R24 | 18 | 160/157 | ك | 8.5 | 1210 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
DH206 | 385/65R22.5 | 20 | 160 | ك | 11.75 | 1072 | 389 | 4500 | - | 900 |
DH205 | 385/65R22.5 | 20 | 160 | ك | 11.75 | 1072 | 389 | 4500 | - | 900 |
DH203 | 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9 | 1078 | 312 | 4000 | 3350 | 850 |
DH202 | 315/70R22.5 | 20 | 154/150 | م | 9 | 1020 | 312 | 3450 | 3150 | 850 |
DH201 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
DH109 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | م | 8.25 | 1050 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
DH109 | 11R24.5 | 16 | 149/146 | م | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
DH108 | 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | م | 6.75 | 842 | 240 | 2725 | 2575 | 930 |
DH108 | 215/75R17.5 | 16 | 126/124 | م | 6 | 767 | 212 | 1700 | 1600 | 850 |
DH108 | 235/75R17.5 | 16 | 132/130 | م | 6.75 | 797 | 233 | 2000 | 1900 | 875 |
DH107 | 205/75R17.5 | 14 | 124/122 | م | 6 | 753 | 205 | 1600 | 1500 | 750 |
DH107 | 255/70R22.5 | 16 | 140/137 | م | 7.5 | 930 | 255 | 2500 | 2300 | 830 |
DH107 | 275/70R22.5 | 16 | 148/145 | م | 8.25 | 958 | 276 | 3150 | 2900 | 900 |
DH106 | 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | م | 6.75 | 842 | 240 | 2725 | 2575 | 930 |
DH105 | 12.00R24 | 20 | 160/157 | ك | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
DH103 | 315/70R22.5 | 20 | 154/150 | م | 9 | 1020 | 312 | 3450 | 3150 | 830 |
DH102 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | م | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
DH101 | 11R22.5 | 16 | 146/143 | م | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
DH101 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | م | 9 | 1084 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
DH101 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | م | 9 | 1044 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
DH08 | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1076 | 312 | 4000 | 3350 | 850 |
DH02 | 8R22.5 | 14 | 130/128 | م | 6 | 932 | 202 | 1900 | 1800 | 830 |
DH02 | 9R22.5 | 14 | 136/134 | م | 6.75 | 970 | 226 | 2240 | 2120 | 830 |
DH02 | 10R22.5 | 16 | 144/142 | L | 7.5 | 1012 | 250 | 2800 | 2650 | 900 |
اليوم الخامس | 385/55R22.5 | 20PR | 160 | ك | 12.25 | 996 | 386 | 4500 | - | 900 |
اليوم الخامس | 385/65R22.5 | 20PR | 160 | ك | 11.75 | 1072 | 389 | 4500 | - | 900 |
اليوم الخامس | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | م | 9 | 1044 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
اليوم الخامس | 315/80R22.5 | 20 | 157/153 | L | 9 | 1076 | 312 | 4125 | 3750 | 900 |
أل05 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | م | 1085 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
الترانزيت - U | 305/70R22.5 | 20PR | 9 | 153/150 | ك | 1000 | 305 | 3650 | 3350 | 900 |
DWO1 | 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 146/143 | L | 1065 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
DWO1 | 11R24.5 | 16PR | 8.25 | 149/146 | L | 1116 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
DO99 | 12.00R20 | 22 PR | 8.5 | 158/155 | هـ | 1136 | 315 | 4250 | 3875 | 1000 |
DO97 | 12.00R20 | 22 PR | 8.5 | 158/155 | هـ | 1136 | 315 | 4250 | 3875 | 1000 |
تاريخ 96 | 12.00R20 | 18PR | 8.5 | 154/151 | و | 1136 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
تاريخ 96 | 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 146/143 | و | 1065.3 | 274 | 3000 | 2725 | 830 |
تاريخ 96 | 11R24.5 | 16PR | 8.25 | 149/146 | و | 1115.8 | 274 | 3250 | 3000 | 830 |
تاريخ 96 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | و | 1098 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
تاريخ 96 | 295/80R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | و | 1050 | 292 | 3550 | 3250 | 900 |
DO92 | 12.00R20 | 22 PR | 8.5 | 158/155 | د | 1125 | 315 | 4250 | 3875 | 1000 |
DO92 | 12.00R20 | 20PR | 8.5 | 156/153 | هـ | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
DO92 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | و | 1098 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
DO71 | 12.00R20 | 20PR | 8.5 | 156/153 | هـ | 1136 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM98 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | L | 1086 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
DM95 | 12.00R20 | 18PR | 8.5 | 154/151 | ك | 1124 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM91 | 11.00R20 | 18PR | 8 | 152/149 | و | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
DM90 | 12.00R20 | 18PR | 8.5 | 154/151 | ج. | 1136 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM88 | 7.50R16 | 14PR | 6.00G | 122/118 | ك | 814 | 216 | 1500 | 1320 | 770 |
DM88 | 8.25R16 | 16PR | 6.50H | 128/124 | ك | 858 | 231 | 1800 | 1600 | 770 |
DM88 | 8.25R20 | 16PR | 6.5 | 139/136 | ك | 968 | 231 | 2430 | 2300 | 930 |
DM88 | 11.00R20 | 18PR | 8 | 152/149 | ج. | 1082 | 286 | 3550 | 3250 | 930 |
DM88 | 12.00R20 | 18PR | 8.5 | 154/151 | ك | 1124 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM85E | 12.00R20 | 20PR | 8.5 | 156/153 | ج. | 1124 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
DM85E | 13R22.5 | 18PR | 9.75 | 154/151 | L | 1123.3 | 310 | 3750 | 3450 | 830 |
DM85 | 12.00R20 | 18PR | 8.5 | 154/151 | ك | 1124 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
DM85 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | ك | 1087 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
DM72 | 11R20 | 18PR | 8 | 152/149 | و | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
DL58 | 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 146/143 | L | 1062.3 | 274 | 3000 | 2725 | 830 |
DL58 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | L | 1089 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
DL56 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | L | 1089 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
اليوم التاسع | 315/80R22.5 | 20PR | 9 | 156/150 | L | 1076 | 312 | 4000 | 3350 | 850 |
[أر89] | 225/90R17.5 | 14PR | 6.75 | 130/128 | L | 848.5 | 224 | 1900 | 1800 | 760 |
AAR69 | 385/55R22.5 | 20PR | 12.25 | 160 | ك | 996 | 386 | 4500 | - | 900 |
AAR69 | 425/65R22.5 | 20PR | 12.25 | 164 | ك | 1124 | 422 | 5000 | - | 830 |
AR68 | 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 146/143 | L | 1050.3 | 274 | 3000 | 2725 | 830 |
AR68 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | L | 1082 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
AR68 | 295/60R22.5 | 18PR | 9 | 150/147 | L | 923.5 | 292 | 3350 | 3075 | 900 |
AR66 | 385/65R22.5 | 20PR | 11.75 | 160 | ك | 1072 | 389 | 4500 | - | 900 |
AR66 | 425/65R22.5 | 20PR | 12.25 | 164 | ك | 1124 | 422 | 5000 | - | 830 |
A38 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
AR12 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | L | 1082 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
AM86V | 11.00R20 | 18PR | 8 | 152/149 | ج. | 1086 | 286 | 3550 | 3250 | 930 |
AM86V | 12.00R20 | 18PR | 8.5 | 154/151 | ك | 1119 | 315 | 3750 | 3450 | 830 |
AM86E | 10.00R20 | 20PR | 8.5 | 156/153 | ج. | 1119 | 315 | 4000 | 3650 | 900 |
AM86 | 7.00R16 | 14PR | 5.50 فهرنهايت | 118/114 | ك | 772 | 200 | 1320 | 1180 | 770 |
AM86 | 7.50R16 | 14PR | 6.00G | 122/118 | ك | 808 | 216 | 1500 | 1320 | 770 |
AM86 | 8.25R16 | 16PR | 6.50H | 128/124 | ك | 852 | 231 | 1800 | 1600 | 770 |
AM86 | 10.00R20 | 18PR | 7.5 | 149/146 | ك | 1052 | 271 | 3250 | 3000 | 900 |
AM86 | 11.00R20 | 18PR | 8 | 152/149 | ج. | 1086 | 286 | 3550 | 3250 | 930 |
AM86 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | ك | 1085 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
AM78E | 13R22.5 | 18PR | 9.75 | 154/151 | ك | 1117.3 | 310 | 3750 | 3450 | 830 |
AM78 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | ك | 1081 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
AM78 | 13R22.5 | 18PR | 9 | 154/151 | ك | 1081 | 298 | 3750 | 3450 | 830 |
AM69 | 13R22.5 | 18PR | 9.75 | 154/151 | ك | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 830 |
AM08 | 7.50R16 | 14PR | 6.00G | 122/118 | L | 803 | 216 | 1500 | 1320 | 770 |
AM08 | 8.25R16 | 16PR | 6.50H | 128/124 | L | 851 | 232 | 1800 | 1600 | 770 |
AM08 | 9.00R20 | 16PR | 7 | 144/142 | ك | 1018 | 260 | 2800 | 2650 | 900 |
أل76 | 275/80R22.5 | 18PR | 8.25 | 149/146 | ك | 1012 | 276 | 3250 | 3000 | 900 |
أل29 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
أل18 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | L | 1079 | 298 | 3550 | 3250 | 930 |
أل18 | 205/75R17.5 | 16PR | 6 | 125/123 | L | 749 | 208 | 1650 | 1550 | 930 |
أل18 | 215/75R17.5 | 16PR | 6 | 127/124 | L | 770 | 214 | 1750 | 1600 | 830 |
أل18 | 225/70R19.5 | 16PR | 6.75 | 130/128 | L | 815 | 230 | 1900 | 1800 | 830 |
أل18 | 235/75R17.5 | 16PR | 6.75 | 132/129 | L | 800 | 232 | 2000 | 1850 | 830 |
أل18 | 245/70R19.5 | 16PR | 7.5 | 135/133 | L | 842 | 248 | 2180 | 2060 | 830 |
أل18 | 255/70R22.5 | 16PR | 7.5 | 140/137 | L | 934 | 260 | 2500 | 2300 | 830 |
أل18 | 265/70R19.5 | 16PR | 7.5 | 139/136 | L | 872 | 263 | 2430 | 2240 | 830 |
أل18 | 275/70R22.5 | 16PR | 8.25 | 144/141 | L | 955 | 270 | 2800 | 2575 | 830 |
أل28 | 7.00R16 | 14PR | 5.50 فهرنهايت | 118/114 | L | 772 | 200 | 1320 | 1180 | 770 |
أل28 | 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 146/143 | L | 1046.3 | 274 | 3000 | 2725 | 830 |
أل28 | 12R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | L | 1081 | 292 | 3550 | 3250 | 930 |
أل28 | 295/60R22.5 | 18PR | 9 | 150/147 | L | 922.5 | 292 | 3350 | 3075 | 900 |
أل28 | 295/80R22.5 | 18PR | 9 | 152/149 | م | 1033 | 292 | 3550 | 3250 | 900 |
سياسة الجودة:
تطبيق استراتيجية العلامة التجارية، وإجراء تحسينات وابتكارات مستمرة، وتزويد العملاء بمنتجات وخدمات عالية الجودة
تتبع مجموعة هيدا باستمرار مسار الجودة والكفاءة، وتلتزم بمبدأ التشغيل المتمثل في البقاء على قيد الحياة من خلال الجودة والتطور من خلال الجودة، وتحديد أولويات مصالح العملاء. نحن مسؤولون عن العملاء، ونوفر للعملاء منتجات وخدمات عالية الجودة، ونشعر بالرضا للعملاء. لقد قمنا بإنشاء وتحسين نظام إدارة الجودة، ومرنا بشهادة نظام إدارة الجودة ISO/TS16949، وشهادة ISO14001: 2004 البيئية وشهادة الصحة والسلامة المهنية GB/T28001-2001، وشهادة إلزامية وطنية لمنتجات الإطارات (3C)، وشهادة DOT بالولايات المتحدة، وشهادة ECE الأوروبية، وشهادة INMETRO البرازيلية. وقد فازت الشركة ب"شهادة العلامة التجارية الموصى بها من قبل رابطة صناعة المطاط الصينية" و"شهادة إعفاء تفتيش جودة المنتجات من سيتشوان" و"مؤسسة فحص المنتجات المصدرة من الفئة أ لإدارة" و"علامة سيشوان الشهيرة" و"مؤسسة إدارة الجودة الممتازة لمقاطعة سيتشوان وما إلى ذلك. تحتل إدارة الجودة في الشركة مكانة رائدة في صناعة الإطارات في الصين، والتي بلغت المستوى العالمي المتقدم.
سياسة السلامة:
السلامة ذات أولوية قصوى؛ الوقاية خطوة أساسية؛ عدم التسامح
مدونة قواعد السلوك: كن شخصًا عالي الجودة وقم بعمل إطارات عالية الجودة
نظرة على الحياة: عمل جدي يغير الحياة، والابتكار يغير المستقبل؛ ويبتّ في الوالد وولاء للشركة؛ كن سعيداً في العمل وفي الحياة على حد سواء
المبادئ التوجيهية البيئية والمهنية والمتعلقة بالصحة والسلامة:
رعاية صحة الموظفين، وحماية البيئة
التزم بالقوانين واللوائح، ووفر الطاقة، وقلل من الاستهلاك
اعوق الحوادث وقم بالتحسين المستمر
س 1: ما هي أنواع طريقة التغليف التي سيتم توفيرها الآن؟
وفقاً للصور أو حسب احتياجات المشترين.
بشكل عام، سيكون الطلب الصغير على منصة خشبية، وسيعتمد حمل الحاوية بالكامل على طلب التسويق للعملاء.
لأنّ يحزم من إطار يحتاج 0.2-0.5 [أوسد]/[بك] هكذا [بلس] فكرت.
السؤال الثاني: هل يمكنني أخذ عينة أولاً؟
نعم. يمكننا إعداد نموذج يستند إلى التصميم الخاص بك وحزمة التقنيات لمساعدتك في رؤية مستوى تطوير العينة.
ولكن تكلفة العينة وتكلفة النقل النسبية سوف تتذمر من جانب العميل.
س 3: ما تكلفة صنع العينة؟
يعتمد بشكل أساسي على التصميم والمواد والوزن، وتختلف أسعار كل إطار من الطرازات. استفسار من المبيعات .
س4: هل يمكنك توفير عينات للاختبار قبل تقديم الطلب؟
إذا احتجت إلى ذلك، يمكننا توفير عينات بتكلفة أقل للاختبار قبل تقديم الطلب.
س 5: ماذا عن وقت التسليم؟
يستغرق التسليم عادة ما بين 20 و45 يومًا.
الإطارات العادية تحتوي على مخزون منتظم بحيث يتم تسليم الإطارات بشكل أسرع.
س6: ما أنواع الشهادات؟
ISO، SONCAP، DOT، ECE(R117)، GCC/GSO، INMETRO، BIS الخ.