NP Polegadas | D.E. (mm) | 10 | 20 | 30 | PADRÃO | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XX S | 5 S. | 10 S. | Vol/m m³ |
1/8 | 10.3 | PESO Peso | . . | 1.73 0.37 | 1.73 0.37 | 2.41 0.47 | 2.41 0.47 | 1.24 0.28 | 0.0001 | ||||||||
1/4 | 13.7 | 2.24 0.63 | 2.24 0.63 | 3.02 0.80 | 3.02 0.80 | 1.65 0.51 | 0.0001 | ||||||||||
3/8 | 17.1 | 2.31 0.84 | 2.31 0.84 | 3.20 1.10 | 3.20 1.10 | 1.65 0.64 | 0.0003 | ||||||||||
1/2 | 21.3 | 2.77 1.27 | 2.77 1.27 | 3.73 1.62 | 3.73 1.62 | 4.78 1.95 | 7.47 2.55 | 1.65 0.82 | 2.11 1.01 | 0.0004 | |||||||
3/4 | 26.7 | 2.87 1.69 | 2.87 1.69 | 3.91 2.20 | 3.91 2.20 | 5.56 2.9 | 7.82 3.64 | 1.65 1.04 | 2.11 1.31 | 0.0007 | |||||||
1 | 33.4 | 3.38 2.50 | 3.38 2.50 | 4.55 3.24 | 4.55 3.24 | 6.35 4.24 | 9.09 5.45 | 1.65 1.33 | 2.77 2.13 | 0.0011 | |||||||
1 1/4 | 42.2 | 3.56 3.39 | 3.56 3.39 | 4.85 4.47 | 4.85 4.47 | 6.35 5.61 | 9.7 7.77 | 1.65 1.68 | 2.77 2.76 | 0.0018 | |||||||
1 1/2 | 48.3 | 3.68 4.05 | 3.68 4.05 | 5.08 5.41 | 5.08 5.41 | 7.14 7.25 | 10.15 9.56 | 1.65 1.95 | 2.77 3.17 | 0.0023 | |||||||
2 | 60.3 | 3.91 5.44 | 3.91 5.44 | 5.54 7.48 | 5.54 7.48 | 8.74 11.11 | 11.07 13.44 | 1.65 2.44 | 2.77 4.01 | 0.0036 | |||||||
1/2 | 73 | 5.16 8.63 | 5.16 8.63 | 7.01 11.41 | 7.01 11.41 | 9.53 14.92 | 14.02 20.39 | 2.11 3.77 | 3.05 5.36 | 0.0053 | |||||||
3 | 88.9 | 5.49 11.29 | 5.49 11.29 | 7.62 15.27 | 7.62 15.27 | 11.13 21.35 | 15.24 27.68 | 2.11 4.6 | 3.05 6.59 | 0.0079 | |||||||
3 1/2 | 101.6 | 5.74 13.57 | 5.74 13.57 | 8.08 18.63 | 8.08 18.63 | 2.11 5.29 | 3.05 7.55 | 0.0103 | |||||||||
4 | 114.3 | 6.02 16.07 | 6.02 16.07 | 8.56 22.32 | 8.56 22.32 | 11.13 28.32 | 13.49 33.54 | 17.12 41.03 | 2.11 5.96 | 3.05 8.52 | 0.0130 | ||||||
5 | 141.3 | 6.55 21.77 | 6.55 21.77 | 9.53 30.97 | 9.53 30.97 | 12.7 40.28 | 15.88 49.11 | 19.05 57.43 | 2.77 9.67 | 3.4 11.82 | 0.0199 | ||||||
6 | 168.3 | 7.11 28.26 | 7.11 28.26 | 10.97 42.56 | 10.97 42.56 | 14.27 54.2 | 18.26 67.56 | 21.95 79.22 | 2.77 11.55 | 3.4 14.13 | 0.028 | ||||||
8 | 219.1 | 6.35 33.31 | 7.04 36.81 | 8.18 42.55 | 8.18 42.55 | 10.31 53.08 | 12.7 64.64 | 12.7 64.64 | 15.09 75.92 | 18.26 90.44 | 20.62 100.92 | 23.01 111.27 | 22.23 107.92 | 2.77 15.09 | 3.76 20.37 | 0.048 | |
10 | 273.1 | 6.35 41.77 | 7.8 51.03 | 9.27 60.31 | 9.27 60.31 | 12.7 81.55 | 12.7 81.55 | 15.09 96.01 | 18.26 114.75 | 21.44 133.06 | 25.4 155.15 | 28.58 172.33 | 25.4 155.15 | 3.4 23.08 | 4.19 28.34 | 0.074 | |
12 | 323.9 | 6.35 49.73 | 8.38 65.2 | 9.53 73.88 | 10.31 79.73 | 14.27 108.96 | 12.7 97.46 | 17.48 132.08 | 21.44 159.91 | 25.4 186.97 | 28.58 208.14 | 33.32 238.76 | 25.4 186.97 | 3.96 31.89 | 4.57 36.73 | 0.104 | |
14 | 355.6 | 6.35 54.69 | 7.92 67.9 | 9.53 81.33 | 9.53 81.33 | 11.13 94.55 | 15.09 126.71 | 12.7 107.39 | 19.05 158.1 | 23.83 194.96 | 27.79 224.65 | 31.75 253.56 | 35.71 281.7 | 3.96 35.06 | 4.78 42.14 | 0.1260 | |
16 | 406.4 | 6.35 62.64 | 7.92 77.83 | 9.53 93.27 | 9.53 93.27 | 12.7 123.3 | 16.66 160.12 | 12.7 123.3 | 21.44 203.53 | 26.19 245.56 | 30.96 286.64 | 36.53 333.19 | 40.49 365.35 | 4.19 42.41 | 4.78 48.26 | 0.1650 | |
18 | 457 | 6.35 70.57 | 7.92 87.71 | 11.13 122.38 | 9.53 105.16 | 14.27 155.8 | 19.05 205.74 | 12.7 139.15 | 23.88 254.55 | 29.36 309.62 | 34.93 363.56 | 39.67 408.26 | 45.24 459.37 | 4.19 47.77 | 7.78 60.46 | 0.2080 | |
20 | 508 | 6.35 78.55 | 9.53 117.15 | 12.7 155.12 | 9.53 117.15 | 15.09 183.42 | 20.62 247.83 | 12.7 155.12 | 26.19 311.17 | 32.54 381.53 | 38.1 441.49 | 44.45 508.11 | 50.01 564.81 | 4.78 60.46 | 5.54 70 | 0.2580 | |
22 | 559 | 6.35 86.54 | 9.53 129.13 | 12.7 171.09 | 9.53 129.13 | 22.23 294.25 | 12.7 171.09 | 28.58 373.83 | 34.93 451.42 | 41.28 527.02 | 47.63 600.63 | 53.98 672.26 | 4.78 66.57 | 5.54 77.06 | 0.3120 | ||
24 | 610 | 6.35 94.53 | 9.53 141.12 | 14.27 209.64 | 9.53 141.12 | 17.48 255.41 | 24.61 355.26 | 12.7 187.06 | 30.96 442.08 | 38.39 547.71 | 46.02 640.03 | 52.37 720.15 | 59.54 808.22 | 5.54 84.16 | 6.35 96.37 | 0.3720 | |
26 | 660 | 7.92 127.36 | 12.7 202.72 | 9.53 152.87 | 12.7 202.72 | 0.4350 | |||||||||||
28 | 711 | 7.92 137.32 | 12.7 218.69 | 15.88 271.21 | 9.53 164.85 | 12.7 218.69 | 0.5050 | ||||||||||
30 | 762 | 7.92 147.28 | 12.7 234.67 | 15.88 292.18 | 9.53 176.84 | 12.7 234.67 | 6.35 120.72 | 7.92 150.36 | 0.5800 | ||||||||
32 | 813 | 7.92 157.24 | 12.7 250.64 | 15.88 312.15 | 9.53 188.82 | 17.48 342.91 | 12.7 250.64 | 0.6600 | |||||||||
34 | 864 | 7.92 167.2 | 12.7 266.61 | 15.88 332.12 | 9.53 200.31 | 17.48 364.9 | 12.7 266.61 | 0.7460 | |||||||||
36 | 914 | 7.92 176.96 | 12.7 282.27 | 15.88 351.7 | 9.53 212.56 | 19.05 420.42 | 12.7 282.27 | 0.8350 | |||||||||
38 | 965 | 9.53 224.54 | 12.7 298.24 | 0.9310 | |||||||||||||
40 | 1016 | 9.53 236.53 | 12.7 314.22 | 1.0320 | |||||||||||||
42 | 1067 | 9.53 248.52 | 12.7 330.19 | 1.1380 | |||||||||||||
44 | 1118 | 9.53 260.5 | 12.7 346.16 | 1.2490 | |||||||||||||
46 | 1168 | 9.53 272.25 | 12.7 351.82 | 1.3640 | |||||||||||||
48 | 1219 | 9.53 284.24 | 12.7 377.79 | 1.4850 |
* que são seus termos pagando?
Nossos termos pagando usuais são 30% TT como depósito e saldo pago após ver cópia da conta de carregamento. Para os clientes que colaboraram há mais de um ano, aceitamos 20% de pré-pagamento. Além disso, também fazemos negócios sob termos D/P e LC.
* quanto tempo é o seu tempo de entrega?
Para os bens que temos em stock, entregamos os produtos no prazo de 5 dias. Se for uma encomenda de produção com volume não superior a 200 toneladas, o tempo de entrega será normalmente de 20 dias após o contrato de selagem. E o tempo de entrega será ligeiramente mais longo para um volume de encomenda superior a 200 toneladas.
* pode fazer um envio parcial?
Seguiremos o pedido do cliente para fazer ou não um envio parcial. O envio parcial não é um problema para nós.
* qual é a sua quantidade mínima de encomenda?
Para os bens em existências, fornecemos a partir de uma peça. Se se tratar de uma ordem de produção, o MOQ é de 3 toneladas. Tenha em atenção que o preço baseado no MOQ será ligeiramente superior ao da condição FCL devido a um custo unitário mais elevado.
* antes da cooperação nós queremos uma amostra para inspecionar da qualidade, é aquela aprovado?
Podemos fornecer uma amostra gratuita para você deve provar valor não acima de 30USD, você só precisa pagar a taxa expressa. Para uma amostra avaliada em mais de 30USD, a taxa expressa e apenas metade do valor da amostra é da sua conta, e nós custamos a outra metade.
* qual é o modo de transporte?
O frete marítimo é a forma de transporte mais importante, e nós escolhemos a linha de navio com base no tempo de envio mais cedo e mais cedo, em vez de custo mais barato; ou seguimos a instrução dos clientes se houver um. Também os caminhos-de-ferro serão escolhidos por nós quando for mais conveniente. Para amostras e papéis, o transporte será por via aérea.