El modelo | ZZ1257S4641W chasis | |
El motor | Marca: SINOTRUK | |
El modelo de motor: WD615.47, norma de emisión Euro II | ||
4 motor diesel de inyección directa de carrera | ||
6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbo-carga & Intercooling | ||
Potencia máxima: 371hp(273kw) a 2.200 rpm según DIN | ||
Par máximo: 1500nm a 1100~1600 rpm | ||
Diámetro: 126mm; Carrera: 130mm. | ||
Desplazamiento: 9.726L; Relación de compresión: 17: 1 | ||
Consumo específico de combustible: 195g/kWh; Cantidad de llenado de aceite del motor: 23L | ||
Cantidad de llenado del sistema de refrigeración (a largo plazo llenado): 40L | ||
Termostato de temperatura de apertura: 80oC. | ||
Cilindro de doble compresor de aire | ||
El embrague | La placa única de diafragma del embrague en seco de primavera, el diámetro de 430(B) mm hidráulicamente, operando con la asistencia de aire | |
La transmisión | La transmisión, el modelo HW19710, el 10 de avance y retroceso de 2 | |
Ratio: 14, 28 10, 62 7, 87 5, 88 4, 38 3, 72 2, 43 1, 80 1, 34 1, 00 13.91/3.18(R) | ||
Árbol de transmisión | Junta universal doble árbol de transmisión con marcha en forma de brida de acoplamiento. | |
El eje delantero | La dirección con sección transversal de doble T | |
Los ejes traseros | Pulsa el eje central de la vivienda, la reducción de la única y bloqueos de diferencial entre ejes | |
Ratio: 4, 42 | ||
Chasis | Marco: Perfil U tipo de escalera en paralelo con la sección de 300×90×8 mm y reforzó la cuna, frío, todos los miembros de la cruz remachada | |
Suspensión delantera: 10 semi-ballestas elíptico telescópico con sistema hidráulico de los amortiguadores de doble acción y estabilizador | ||
La suspensión trasera: 12 semi-ballestas elíptica con muelle de bogies y estabilizador | ||
Rueda de repuesto: Con una rueda de repuesto | ||
El depósito de combustible: Con 400+400 L tanque de combustible con tapón de combustible de bloqueo. | ||
La dirección | ZF81188, con asistencia de dirección hidráulica | |
Los frenos | Freno de servicio: Doble circuito de frenos de aire comprimido | |
El freno de estacionamiento (freno de emergencia): La primavera de la energía, aire comprimido que operan en las ruedas traseras | ||
Freno auxiliar: Freno de escape del motor | ||
Tipos de rueda y | Llantas: 8.5-20, 10 hole-Acero | |
Tipos: 12.00R20 | ||
Cabina del conductor. | Cabina de acero de largo, todos de control de avance, 55s orientable hidráulicamente hacia delante, 2-brazo limpiaparabrisas sistema con 3 velocidades, parabrisas laminados, con fabrica en la antena de radio, amortiguado hidráulicamente ajustable asiento del conductor ajustable y rígido del asiento del copiloto, calefacción y sistema de ventilación, con el stereo radio/cassette recorder, visera y volante ajustable, la bocina de aire, solo con 4 puntos de atraque apoyar plenamente la suspensión flotante y el amortiguador con estabilizador transversal, cinturón de seguridad, aire acondicionado regulable, tapa del techo. | |
Opción: El deflector de aire | ||
Electricidad | La tensión de funcionamiento: 24V, negativo a tierra; El Motor de arranque: 24V, 5.4KW | |
Alternador: 28V, 1540W; Baterías: 2×12, 165Ah | ||
Encendedor de cigarros, bocina, faro delantero, faros antiniebla, luces de freno, intermitentes y luz de reversa | ||
Las dimensiones en mm | La base de ruedas | 4575+1400 |
La vía de la rueda delantera | 2022. | |
La vía de la rueda trasera | 1830 | |
Voladizo delantero | 1500 | |
Voladizo trasero | 2875 | |
El ángulo de aproximación(s) | 16 | |
Ángulo de salida(s) | 12 | |
Peso en kg. | Capacidad de carga admisible en el chasis | 13420 |
Peso muerto | 11450 | |
Peso bruto vehicular | 25000 | |
La capacidad de carga del eje delantero | 9000 | |
Capacidad de carga del eje trasero | 13000×2 | |
El rendimiento | Velocidad máxima de conducción (km/h) | 102 |
La máxima trepabilidad (%) | 36 | |
Distancia al suelo mínimo(mm) | 265 | |
Radio de giro mínimo(m) | 21 | |
El consumo de combustible(L/100km) | 34 | |
Depósito de agua | Depósito de agua tamaño: 25000L | |
Depósito de agua material: Acero al carbono | ||
Compartimentos de 3 a 8 unidades | ||
Con accesorios estándar | ||
Con un conjunto de piezas de repuesto |